SSD Server Intel SSDSCKKI512G801
81142.00Тнг
2-3 Days
Intel SSD DC S3110 Series (512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) Generic Single Pack. Гарантийный срок 36 мес., Штук в упаковке 1, Упаковок в коробке 1, Тип упаковки: Розничная... →
Характеристика электроники
Вероятность неисправимых ошибок чтения
1 per 10^16
Внешняя скорость передачи данных
6 Гбит/с
Глубина
80 мм
Емкость накопителя
512 ГБ
Максимальная потребляемая энергия
3.2 Вт
Intel SSD DC S3110 Series (512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) Generic Single Pack. Гарантийный срок 36 мес., Штук в упаковке 1, Упаковок в коробке 1, Тип упаковки: Розничная
Характеристика электроники | |
Вероятность неисправимых ошибок чтения | 1 per 10^16 |
Внешняя скорость передачи данных | 6 Гбит/с |
Глубина | 80 мм |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Максимальная потребляемая энергия | 3.2 Вт |
Максимальная скорость последовательного чтения | 550 МБ/сек. |
Максимальная скорость последовательной записи | 450 МБ/сек. |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 70 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Поддерживаемые каналы данных | SATA III-600 |
Размещение устройства | Плата Расширения |
Технология памяти | NAND флеш |
Ударостойкость при работе | 1500G @ 0.5ms |
Ударостойкость при хранении | 1500G @ 0.5ms |
Устойчивость к вибрации при работе | 2.17G |
Устойчивость к вибрации при хранении | 3.13G |
Ширина | 22 мм |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Вес коробки брутто | 0.07 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.